Início > Notícias > APROVADAS TABELAS DE RETENÇÃO NA FONTE DA SOBRETAXA DE IRS A APLICAR EM 2016
Tabela 1 – sujeitos passivos não casados e a sujeitos passivos casados (dois titulares) | |
Remuneração Mensal Bruta | Taxa |
Até 801,00€ | 0,00% |
Até 1.683,00€ | 1,00% |
Até 3.054,00€ | 1,75% |
Até 5.786,00€ | 3,00% |
Superior a 5.786,00€ | 3,50% |
Tabela 2 – sujeitos passivos casados (único titular) | |
Remuneração Mensal Bruta | Taxa |
Até 1.205,00€ | 0,00% |
Até 2.888,00€ | 1,00% |
Até 6.280,00€ | 1,75% |
Até 10.282,00€ | 3,00% |
Superior a 10.282,00€ | 3,50% |
Para qualquer esclarecimento adicional contacte os Serviços de Economia da AICCOPN.
08/01/2016